PLAN DE TRABAJO DE MATEMÁTICAS DE SEGUNDO SEMESTRE | ||
LUNES 1 DE JUNIO | Realizar un video en casa | De los temas vistos en clase se tomar uno y se realizará un video de 15 min, con material de apoyo y subirlo a class room |
MARTES 2 DE JUNIO | Ver los videos de sus compañeros en línea | Verlos videos en línea para realizar una lista de todo lo positivo de cada video, retroalimentando a cada compañero. |
MIERCOLES 3 DE JUNIO | Ver el video del profesor Clases Meet 4:00 a 5:00 p.m. | Realizar una crítica de 1 cuartilla en aspectos del material empleado. Discutir en reunión los problemas presentados de ambos videos. |
JUEVES 4 DE JUNIO | Realizar otro video en casa nivel secundaria con el tema de estadística Clases Meet 4:00 a 5:00 p.m. | Con material didáctico y ajustando detalles del video de nivel secundaria, repetir el video con mayor calidad y omitiendo los errores cometidos y reforzando nuestras habilidades de explicación. |
VIERNES 5 DE JUNIO | LIBRE | |
Profesor: Eduardo Sebastián Bautista Ramírez.
Fecha: Semana del 1 al 5 de junio de 2020
No hay comentarios:
Publicar un comentario